Hin 08/09 - FC Schalke 04-Fanclub Blau-weisse-Vechte '92 e.V.

Direkt zum Seiteninhalt
Diese Seite wurde mit DATA BECKER Tipp-FieberVersion 3.3.27 erzeugt

Saisonüberblick

Pos Tipper/STag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Ges.

Schnitt 1 1,5 1,3 0,3 1,6 0,2 0,7 0,5 0,1 0,7 1,4 0,5 0,6 1,4 0,2 1,4 0,4 0 13,9
1 Frank Lütke-Wenning 1 3 1 0 3 0 1 0 0 1 3 0 3 1 0 1 3 0 21
1 Herbert Pöpping 1 3 1 0 1 0 3 3 0 1 1 0 2 2 1 2 0 0 21
3 Werner Gausling 1 3 1 1 1 0 1 0 0 1 3 0 3 0 0 3 1 0 19
4 Andreas Niehoff 1 1 1 1 1 1 0 3 0 1 3 0 0 3 0 2 0 0 18
4 Michael Kortüm 1 0 3 1 1 0 3 3 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 18
4 Gordon Langhorst 1 3 1 0 3 0 3 0 0 1 0 3 0 1 1 1 0 0 18
4 Justus Höink 1 3 1 1 3 0 1 0 0 1 0 3 0 3 0 1 0 0 18
4 Barbara Wessolowski 1 1 1 1 3 0 1 1 0 0 0 0 3 1 0 2 3 0 18
9 Bernd Lütke-Bitter 1 3 1 1 2 0 1 3 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 17
9 Annika Kortüm 1 3 2 1 2 0 0 0 3 0 3 2 0 0 0 0 0 0 17
9 Jochen Döker 1 3 3 0 2 1 0 3 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 17
9 Michael Schlinge 1 3 2 0 1 0 1 0 3 1 0 3 0 1 0 1 0 0 17
13 Ludger Schwering 1 3 1 0 2 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 2 3 0 16
13 Jürgen Schroer 1 0 2 0 2 0 0 0 0 1 1 3 0 1 3 2 0 0 16
13 Georg Sicking 1 1 1 0 1 0 0 3 0 1 3 0 0 2 0 3 0 0 16
13 Mark Hüntemann 1 3 1 0 3 0 1 1 0 1 2 0 0 1 0 2 0 0 16
17 Gerhard Huesmann 1 1 1 0 1 2 1 0 0 0 3 2 0 3 0 0 0 0 15
17 José Inacio 1 0 1 0 2 0 1 1 0 1 1 0 0 3 0 1 3 0 15
17 Steffi Cichon 1 3 1 0 2 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 1 3 0 15
17 Nicole Kleinfeld 1 1 0 0 1 2 3 0 0 0 3 0 0 1 1 2 0 0 15
17 Ralf Mönsters 1 0 1 1 2 0 1 0 0 1 0 0 3 2 0 3 0 0 15
17 André Böckers 3 0 1 0 2 0 0 0 0 1 3 0 0 2 0 3 0 0 15
23 Jonas Pech 1 1 2 0 1 0 0 0 0 1 3 0 0 3 0 2 0 0 14
23 Charly Kröger 1 3 1 0 2 0 0 0 0 1 3 0 0 1 0 2 0 0 14
23 Daniela Pech 1 1 3 1 1 0 0 0 1 1 1 3 0 1 0 0 0 0 14
23 Fabian Lehnker 1 3 1 0 2 0 1 0 0 1 1 3 0 1 0 0 0 0 14
27 Jens Kortüm 1 3 1 0 2 0 0 0 0 0 3 2 0 1 0 0 0 0 13
27 Carsten Pech 1 0 3 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 3 0 0 13
27 Daniela Hüntemann 1 3 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 13
27 Alois Naber 1 0 1 0 1 0 3 0 0 0 2 0 3 1 0 1 0 0 13
27 Felix Fleige 1 3 1 1 1 0 1 0 0 2 1 0 1 0 0 1 0 0 13
32 Dominic Schroer 1 0 3 1 0 0 0 0 0 3 1 1 0 2 0 0 0 0 12
32 Peter Kleinfeld 1 0 1 1 3 0 1 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0 0 12
32 Uwe Hermes 1 3 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 2 0 1 0 0 12
32 Bruno Pomplun 1 0 1 0 3 0 0 1 0 0 2 0 0 2 1 1 0 0 12
32 Norbert Faulhaber 1 3 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 3 0 0 12
32 Josef Artmann 1 1 1 0 1 0 3 0 0 0 2 0 0 1 1 1 0 0 12
32 Guido Heinker 1 0 1 0 1 0 3 0 0 1 1 0 1 2 0 1 0 0 12
32 Jochen Brüning 1 3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 2 0 0 12
32 Andrea Kortüm 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 2 2 0 0 0 2 3 0 12
41 Heinz-Gerd Pech 1 0 0 0 2 0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 3 0 0 11
41 Berthold Rehring 1 0 1 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 3 0 0 11
41 Bärbel Baumann 1 1 1 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2 0 0 11
41 Vivien Hüntemann 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1 1 2 0 0 11
45 Karl-Heinz Langhorst 1 1 1 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 1 0 0 10
45 Joachim Eckrodt 1 1 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 10
45 Johannes Wieschues 1 0 1 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 1 0 0 10
48 Bernhard Suilmann 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 1 0 0 0 0 9
48 Georg Knubel 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 9
48 Michaela Schmeddes 1 1 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 9
51 Heribert Sicking 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 7
Zurück zum Seiteninhalt