Hin 10/11 - FC Schalke 04-Fanclub Blau-weisse-Vechte '92 e.V.

Direkt zum Seiteninhalt
Diese Seite wurde mit DATA BECKER Tipp-FieberVersion 3.3.27 erzeugt

Saisonüberblick

Pos Tipper/STag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Ges.

Schnitt 0,2 0 0 0 1,5 0,3 0,1 0,6 0,3 0,5 1,2 0,4 0,4 0,1 0,4 1 1,3 0 8,3
1 Johannes Wieschues 0 0 0 0 3 3 0 3 0 0 1 1 1 0 1 2 0 0 15
2 Sascha Pomplun 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 1 1 1 0 3 1 1 0 13
3 Charly Kröger 0 0 0 0 3 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 2 1 0 12
3 Stefanie Schroer 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 1 3 0 0 0 1 1 0 12
3 Jochen Brüning 0 0 0 0 0 0 3 3 0 2 1 0 0 1 0 1 1 0 12
3 Alois Naber 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 3 3 0 12
7 Jens Kortüm 0 0 0 0 1 0 0 1 3 0 1 0 1 0 0 1 3 0 11
7 Carsten Frenzel 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 2 0 1 0 1 0 1 0 11
7 Jürgen Schroer 0 0 0 0 1 3 0 1 0 3 1 0 0 0 0 1 1 0 11
7 Andrea Kortüm 0 0 0 0 1 1 0 0 3 3 0 0 1 0 1 0 1 0 11
7 Werner Gausling 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 3 0 11
12 Frank Lütke-Wenning 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 3 3 0 10
12 Norbert Faulhaber 0 0 0 0 2 0 0 1 1 2 1 1 0 0 0 1 1 0 10
12 Michael Schlinge 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 3 0 0 0 1 1 1 0 10
12 Michael Webers 0 0 0 0 1 0 2 0 0 2 1 1 1 0 1 0 1 0 10
16 Gerd Husmann 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 9
16 Herbert Pöpping 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 9
16 Nicole Kleinfeld 2 0 0 0 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 9
16 Michaela Schmeddes 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 0
2 1 1 0 9
16 Annika Kortüm 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 2 0 0 9
16 Karl-Heinz Langhorst 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 1 0 1 0 0 1 2 0 9
16 Carsten Pech 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 3 1 0 9
23 Pascal Maas 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 2 0 8
23 Lorenz Hajzel 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 3 0 0 0 1 1 0 8
23 Michael Kortüm 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 1 0 0 1 0 0 1 0 8
23 Chris Küper 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 8
23 Dorothee Schroer 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 1 0 8
23 Bärbel Baumann 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 1 1 0 8
23 Andreas Niehoff 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 1 0 1 1 0 8
23 Berthold Rehring 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 8
23 Georg Knubel 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 3 0 8
23 Georg Sicking 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 3 0 8
33 Guido Heinker 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 1 0 7
33 Martin Hermes 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0 7
33 Brigitte Terkuhlen 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0 7
33 André Böckers 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 1 1 0 7
33 Steffi Cichon 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 7
33 Zico 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 7
33 Daniela Pech 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 7
33 Carsten Janning 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 3 0 7
41 Nils Terkuhlen 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 6
41 Anne Janning 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 6
41 Felix Fleige 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 6
41 Fabian Lehnker 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 1 0 6
41 Justus Höink 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 6
41 Michael Baumeister 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 6
41 Fiona Pech 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 6
41 Dominic Schroer 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 6
49 Gordon Langhorst 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 5
49 Heribert Sicking 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 5
49 Jochen Döker 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 5
52 Björn Egbers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 4
52 Erika Langhorst 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 4
Zurück zum Seiteninhalt