Rück 07/08 - FC Schalke 04-Fanclub Blau-weisse-Vechte '92 e.V.

Direkt zum Seiteninhalt
Diese Seite wurde mit DATA BECKER Tipp-FieberVersion 3.3.27 erzeugt

Saisonüberblick

Pos Tipper/STag 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Ges.

Schnitt 0,8 1 0 1 0,3 1,6 1,3 0,7 0,4 1,3 0,4 1 0,4 0,3 1 1,3 1,1 1,5 0,5 16,2
1 Daniela Hüntemann-Ewering 1 2 0 2 2 0 0 2 0 2 1 0 2 3 1 0 0 3 2 23
1 Joachim Eckrodt 1 1 0 0 0 1 1 2 3 1 0 1 0 3 1 2 3 3 0 23
1 Robert Klöpper 1 1 0 0 0 3 1 1 0 1 1 1 1 0 3 3 3 3 0 23
1 Uwe Hermes 1 2 0 0 0 1 3 3 0 1 1 1 0 0 3 2 2 1 2 23
5 Carsten Pech 1 2 0 0 0 1 2 3 0 3 0 1 2 0 1 3 1 2 0 22
5 Jens Kortüm 1 1 0 0 3 1 1 2 0 3 0 1 2 0 1 1 3 2 0 22
7 Annika Kortüm 1 2 0 0 2 3 3 2 0 2 0 1 0 0 1 2 0 2 0 21
8 Henning Möllenkotte 1 1 0 0 0 3 1 2 1 2 1 1 0 0 1 3 1 2 0 20
8 Patrick Bastos 0 1 0 0 0 1 3 0 0 2 0 1 3 3 1 1 2 2 0 20
8 Peter Kleinfeld 1 0 0 0 0 1 1 3 0 1 0 1 3 0 1 3 3 2 0 20
11 Björn Egbers 1 2 0 3 0 1 1 0 0 1 1 1 3 0 0 1 2 2 0 19
12 Jürgen Schroer 0 2 0 3 0 3 3 1 0 0 1 0 0 0 3 2 0 0 0 18
12 Michael Kortüm 1 0 0 2 0 2 1 0 1 1 1 1 0 0 0 2 3 3 0 18
12 Bruno Pomplun 1 2 0 0 0 2 3 0 0 2 0 1 0 0 1 1 2 1 2 18
12 Bernhard Suilmann 1 2 0 0 0 2 1 0 0 2 0 1 2 1 1 2 0 3 0 18
16 Herbert Pöpping 1 0 0 3 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 3 1 3 0 17
16 Karl-Heinz Langhorst 1 1 0 2 1 3 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 2 2 17
16 Joe Naber 0 1 0 2 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 3 0 3 0 17
16 Mike Hüntemann 1 0 0 0 0 1 1 1 3 2 0 3 1 0 0 2 1 1 0 17
16 Stefan Wolbeck 1 1 0 0 0 2 1 1 0 1 0 1 1 0 3 2 2 1 0 17
16 Charly Kröger 1 2 0 2 0 2 1 0 0 2 1 1 0 0 1 1 0 3 0 17
16 Toni Kleinfeld 1 2 0 3 3 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 17
16 Georg Knubel 1 0 0 2 0 2 2 2 0 1 1 1 0 0 1 1 2 1 0 17
16 Gerhard Huesmann 0 2 0 2 0 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 2 1 2 0 17
25 Gordon Langhorst 0 0 0 3 1 2 3 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 2 16
25 Steffi Cichon 1 0 0 2 0 2 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 2 3 16
25 Michael Schlinge 1 1 0 3 0 3 3 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 16
25 Johannes Wieschues 1 1 0 0 0 2 1 2 0 1 0 1 0 0 1 2 2 2 0 16
25 Kerstin Hüntemann 1 0 0 1 2 2 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 3 1 16
25 Vivien Hüntemann 0 2 0 0 0 0 3 2 0 2 1 1 1 0 0 2 0 2 0 16
25 Justus Höink 1 0 0 0 1 2 1 3 0 3 0 1 0 0 1 0 1 2 0 16
25 Heinz-Hermann Niehoff 1 1 0 0 0 1 1 2 0 1 0 2 1 0 2 1 2 1 0 16
33 Andreas Niehoff 1 1 0 2 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 2 1 0 15
33 Nicole Kleinfeld 1 0 0 2 0 2 1 3 0 1 1 1 0 0 1 0 0 2 0 15
33 Felix Fleige 1 2 0 1 0 2 1 0 1 3 0 1 0 0 0 1 2 0 0 15
33 Bärbel Baumann 0 1 0 0 2 3 1 0 0 2 0 1 0 0 1 1 1 2 0 15
33 José Manuel Inacio 1 2 0 2 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 2 15
33 Michaela Schmeddes 1 1 0 0 0 3 1 0 1 0 0 1 0 0 1 2 1 3 0 15
39 Michael Baumeister 1 0 0 0 1 3 3 0 1 1 0 1 0 0 1 2 0 0 0 14
39 Georg Sicking 1 0 0 2 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 3 1 0 14
39 Guido Heinker 1 1 0 2 0 2 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 14
39 Andrea Kortüm 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 3 1 0 1 0 3 14
39 Dieter Hermes 0 2 0 2 0 2 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 2 0 14
39 Jochen Brüning 1 0 0 2 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 2 1 0 1 14
39 Mark Hüntemann 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 2 1 3 14
46 Josef Artmann 1 2 0 0 0 2 1 0 0 2 0 1 0 0 1 1 1 1 0 13
46 Zico 1 0 0 3 0 0 1 0 1 2 0 1 0 0 0 1 0 1 2 13
48 André Böckers 1 1 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 2 0 1 1 0 1 0 12
48 Heribert Sicking 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 2 0 3 12
48 Barbara Wessolowski 1 0 0 2 0 0 1 0 3 1 0 1 0 0 0 1 0 2 0 12
48 Jochen Döker 1 0 0 0 0 2 2 0 0 3 1 0 0 0 1 1 0 1 0 12
52 Norbert Faulhaber 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 3 0 11
53 Dominic Schroer 0 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 2 0 10
53 Alois Naber 1 2 0 0 0 2 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 10
55 Werner Gausling 1 0 0 2 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 9
Zurück zum Seiteninhalt