Rück 13/14 - FC Schalke 04-Fanclub Blau-weisse-Vechte '92 e.V.

Direkt zum Seiteninhalt
Diese Seite wurde mit DATA BECKER Tipp-FieberVersion 3.3.27 erzeugt

Saisonüberblick

Pos Tipper/STag 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Ges.

Schnitt 0,8 1,1 1,6 0,4 0,2 0,7 0,8 1,4 1,3 0,9 1,1 0,4 1,3 0,3 0 1,3 0,9 0,2 1 0,5 16,4
1 Simone Egbers 0 2 2 0 2 1 1 3 3 0 3 3 2 0 0 0 1 1 3 0 27
2 Tom Egbers 3 1 2 3 0 1 1 1 1 2 1 0 2 1 0 1 1 0 0 2 23
2 Norbert Faulhaber 1 0 2 0 0 1 1 1 1 2 1 3 1 1 0 2 1 0 3 2 23
2 Alois Naber 1 3 2 0 0 1 1 0 1 2 2 0 3 0 0 1 2 1 3 0 23
5 Benedikt Naber 0 3 1 2 0 1 1 3 3 0 1 0 1 3 0 0 1 0 2 0 22
5 Guido Heinker 1 1 3 1 0 0 1 1 2 0 3 0 3 0 0 3 1 0 0 2 22
7 Marcel Quelle 1 3 1 0 0 0 1 3 1 0 1 0 2 1 0 1 1 0 3 2 21
8 Nils Terkuhlen 1 3 1 0 0 1 1 3 1 2 1 0 0 0 0 3 0 0 3 0 20
8 Michael Kortüm 0 3 2 0 0 1 1 0 2 0 3 0 3 1 0 0 1 0 3 0 20
8 Johannes Wieschues 1 0 1 0 0 1 1 2 0 2 1 3 1 0 0 1 1 0 3 2 20
11 Felix Fleige 0 1 3 0 0 1 1 1 1 2 0 0 2 1 0 1 2 1 2 0 19
11 Sascha Pomplun 0 1 2 0 0 2 1 2 1 2 1 0 1 0 0 3 2 0 1 0 19
11 Gerhard Husmann 1 3 2 0 2 1 1 2 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 19
11 Robert Klöpper 1 0 2 0 0 1 1 3 1 2 3 0 1 0 0 3 1 0 0 0 19
11 Dorothee Schroer 1 2 3 0 0 1 1 2 1 3 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 19
11 Thomas Lütke-Bitter 1 2 1 0 0 1 1 0 1 0 3 3 1 0 0 2 0 1 0 2 19
17 Michael Schlinge 1 0 3 0 2 1 1 1 0 0 1 3 1 0 0 3 0 0 1 0 18
17 André Böckers 1 1 3 3 0 0 1 0 1 0 3 0 1 0 0 1 1 0 0 2 18
17 Daniela Pech 1 1 2 0 0 0 1 3 0 3 1 2 2 0 0 1 1 0 0 0 18
17 Klaus Beuker 0 0 2 0 0 1 1 1 1 2 1 0 2 0 0 1 2 1 1 2 18
21 Jens Kortüm 1 0 3 0 0 2 1 1 1 3 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0 17
21 B. Terkuhlen 1 0 3 0 0 1 1 1 3 2 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 17
21 Björn Egbers 1 0 1 0 0 1 1 1 1 3 2 0 3 1 0 0 1 0 1 0 17
21 Mark Hüntemann 1 0 3 2 0 0 1 1 1 0 3 0 3 0 0 1 1 0 0 0 17
21 Stefanie Schroer 1 1 0 3 0 0 1 1 1 0 3 3 2 0 0 1 0 0 0 0 17
21 Carsten Janning 0 0 2 0 0 1 1 3 2 0 2 0 1 0 0 1 1 0 3 0 17
21 Carsten Pech 1 3 1 3 0 0 1 3 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 17
28 Stefan Wolbeck 1 0 3 0 0 1 1 3 1 0 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 16
28 Felix Pech 1 2 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 3 1 1 0 16
28 Maximilian Pomplun 0 3 1 0 0 1 1 3 1 0 0 0 3 0 0 1 1 0 1 0 16
28 Gordon Langhorst 1 1 0 2 0 1 1 3 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 2 16
32 Werner Gausling 0 0 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0 3 1 0 3 1 1 1 0 15
32 Vivien Hüntemann 1 1 0 0 0 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 3 1 1 2 0 15
32 Thomas Wolbeck 1 1 1 0 0 1 1 1 1 2 1 0 1 0 0 2 1 0 1 0 15
32 Helmut Kortüm 0 0 2 0 0 0 0 1 3 2 1 0 3 0 0 1 1 0 1 0 15
32 Karl-Heinz Langhorst 1 3 2 0 0 0 1 1 1 0 1 0 2 1 0 1 1 0 0 0 15
37 Erika Langhorst 0 0 1 0 0 0 0 3 2 2 1 0 2 0 0 1 0 1 1 0 14
37 Andrea Kortüm 0 0 1 0 3 1 1 1 1 3 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 14
37 Herbert Pöpping 0 3 1 0 0 2 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 14
40 Georg Hülsmann 1 1 1 0 0 1 1 1 2 0 0 0 1 0 0 3 1 0 0 0 13
40 Vincent Kortüm 1 2 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 13
42 Bärbel Baumann 1 0 1 0 0 0 1 1 2 2 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 12
42 Chris Küper 1 3 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 3 0 1 0 12
42 Jana Kortüm 1 1 1 0 0 0 1 2 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 12
42 Bruno Pomplun 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 2 12
42 Michaela Schmeddes 0 0 1 0 0 0 1 1 3 2 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 12
42 Zico 0 0 1 0 0 1 1 0 1 2 1 0 1 0 0 0 1 0 3 0 12
48 Patrik Bastos 1 1 1 0 0 1 0 2 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 11
48 Georg Sicking 1 0 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 11
48 Fiona Pech 1 1 3 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 11
48 Alfred Gottheil 1 0 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 11
52 Annika Kortüm 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 3 0 0 1 0 10
53 Emely Hüntemann 3 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8
Zurück zum Seiteninhalt