Rück 11/12 - FC Schalke 04-Fanclub Blau-weisse-Vechte '92 e.V.

Direkt zum Seiteninhalt
Diese Seite wurde mit DATA BECKER Tipp-FieberVersion 3.3.27 erzeugt

Saisonüberblick

Pos Tipper/STag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Ges.

Schnitt 1,5 1 0,1 0,2 0,8 0,7 0,1 1 0,7 0,7 0,6 1 0 0,1 0,1 0,9 1,1 0,8 11,5
1 Zico 3 1 0 0 1 3 0 1 1 0 3 1 0 0 2 3 0 2 21
2 Martin Hermes 2 1 0 0 1 1 0 2 1 0 0 3 0 0 3 1 2 2 19
3 Vincent Kortüm 3 1 0 1 1 0 3 0 0 1 0 3 0 0 0 1 2 0 16
3 Karl-Heinz Langhorst 3 1 0 1 1 0 0 3 1 0 0 2 0 1 0 1 0 2 16
5 Jochen Döker 1 2 0 0 1 0 0 2 1 0 3 1 0 0 0 1 1 2 15
5 Werner Gausling 1 1 0 1 1 1 0 0 1 2 3 1 0 0 0 1 2 0 15
7 Dorothee Schroer 1 1 3 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 2 2 14
7 Jana Kortüm 3 1 0 0 1 3 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 2 0 14
7 Mark Hüntemann 1 1 0 0 1 3 0 3 0 1 0 1 0 0 0 1 0 2 14
7 Alois Naber 3 1 0 1 1 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2 0 14
7 Michael Schlinge 2 1 0 0 0 3 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 2 0 14
12 Norbert Faulhaber 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 1 0 2 13
13 Jens Kortüm 3 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 1 0 12
13 Felix Fleige 2 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 2 12
13 Andrè Böckers 1 2 0 0 1 0 0 1 2 2 0 1 0 0 0 1 1 0 12
13 Andreas Niehoff 1 1 0 0 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 1 2 2 12
13 Dieter Hermes 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 0 0 0 1 0 0 12
13 Carsten Janning 2 1 0 0 1 0 0 2 0 1 2 1 0 0 0 1 1 0 12
13 Björn Egbers 3 0 0 1 1 2 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 12
20 Stefanie Schroer 2 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 2 0 11
20 Georg Knubel 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2 2 11
20 Michael Kortüm 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 1 0 2 11
20 Bruno Pomplun 1 1 0 0 1 0 0 0 1 3 2 1 0 0 0 1 0 0 11
20 Gordon Langhorst 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 1 2 0 11
20 Guido Heinker 2 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 2 11
20 Nils Terkuhlen 1 1 0 0 1 0 0 3 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 11
20 Mike Hüntemann 2 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 2 0 11
28 Michaela Schmeddes 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 2 10
28 Michael Webers 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 2 10
28 Udo Wienand 2 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 10
28 Helmut Kortüm 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 10
28 Gerhard Huesmann 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 2 10
28 Carsten Pech 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 2 0 10
28 Herbert Pöpping 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 2 0 10
28 Jürgen Schroer 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 2 0 10
36 Bärbel Baumann 0 1 0 0 1 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 9
36 Sascha Pomplun 2 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 9
36 Andrea Kortüm 0 1 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 9
36 Justus Höink 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 9
36 Annika Kortüm 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 1 0 9
41 Dominic Schroer 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 7
42 Johannes Wieschues 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 6
42 Georg Sicking 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 6
44 Erika Langhorst 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4
Zurück zum Seiteninhalt