Hin 13/14 - FC Schalke 04-Fanclub Blau-weisse-Vechte '92 e.V.

Direkt zum Seiteninhalt
Diese Seite wurde mit DATA BECKER Tipp-FieberVersion 3.3.27 erzeugt

Saisonüberblick

Pos Tipper/STag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Ges.

Schnitt 0,1 0,1 0,1 0,8 1,4 0,7 0,2 1,4 1,2 0,2 1,2 1,5 0,8 0,8 0,3 1,4 0,6 0 12,7
1 Werner Gausling 0 0 2 3 0 1 0 3 2 0 2 2 2 1 0 1 3 0 22
2 Herbert Pöpping 0 0 0 1 2 1 2 2 2 0 3 1 2 1 0 3 0 0 20
3 Benedikt Naber 0 0 0 1 3 1 0 3 1 0 2 2 0 1 3 1 0 0 18
3 Berthold Rehring 0 1 3 0 2 0 0 2 2 0 1 1 2 1 0 3 0 0 18
5 Nils Terkuhlen 0 1 0 1 0 1 0 3 1 1 3 1 2 1 0 2 0 0 17
6 Alois Naber 0 0 0 0 1 3 0 1 2 0 3 1 2 1 0 2 0 0 16
6 Emely Hüntemann 0 1 0 1 2 0 0 2 1 0 1 3 3 1 0 1 0 0 16
6 Björn Egbers 0 0 0 1 0 1 0 3 1 0 1 3 0 1 0 3 2 0 16
9 Carsten Janning 0 0 0 1 2 1 0 1 2 0 0 1 0 2 2 3 0 0 15
9 Andrea Kortüm 2 0 0 0 2 0 0 0 2 1 2 0 2 0 0 2 2 0 15
9 Karl-Heinz Langhorst 0 0 0 1 1 1 0 3 1 1 0 3 0 3 0 1 0 0 15
9 Fiona Pech 0 0 0 1 2 1 0 0 1 1 0 0 2 1 3 3 0 0 15
13 Jana Kortüm 0 0 0 0 1 1 0 3 1 0 3 1 0 1 0 3 0 0 14
13 Zico 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 3 2 1 0 1 2 0 14
13 Maximilian Blommel 0 1 0 3 0 1 0 3 2 0 1 1 0 1 0 1 0 0 14
13 Michael Kortüm 2 0 0 1 2 1 0 1 2 0 1 2 0 1 0 1 0 0 14
13 Michael Schlinge 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 3 1 0 0 2 3 0 0 14
13 Vincent Kortüm 0 0 0 3 3 0 0 1 1 0 2 2 0 1 0 1 0 0 14
13 Johannes Wieschues 0 0 0 1 3 0 0 1 2 0 2 1 2 1 0 1 0 0 14
13 Georg Sicking 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 2 2 1 0 1 3 0 14
13 Alexander Hajzel 0 0 0 1 2 0 0 1 2 0 3 1 0 1 0 3 0 0 14
22 Daniela Pech 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 2 1 0 3 2 0 13
22 Gordon Langhorst 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 1 1 2 1 3 0 0 0 13
22 Brigitte Terkuhlen 0 0 0 2 0 1 2 1 1 0 1 3 0 1 0 1 0 0 13
22 Sascha Pomplun 0 0 0 1 2 1 0 2 1 0 2 1 0 1 0 2 0 0 13
22 Guido Heinker 0 0 0 1 2 1 0 3 1 0 0 3 0 1 0 1 0 0 13
22 Bärbel Baumann 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 2 3 0 1 0 2 0 0 13
22 Lorenz Hajzel 2 1 0 0 0 1 0 0 2 1 3 0 0 0 0 1 2 0 13
22 Robert Klöpper 0 0 0 0 3 0 0 2 1 0 1 2 0 1 0 1 2 0 13
30 Helmut Kortüm 0 0 0 2 1 0 2 1 0 0 1 2 2 0 0 1 0 0 12
30 Thomas Wolbeck 0 0 0 1 1 1 0 2 1 0 2 1 0 1 0 2 0 0 12
30 Mark Hüntemann 0 0 1 1 2 0 0 1 1 0 2 2 0 1 0 1 0 0 12
30 Felix Fleige 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 3 1 2 1 0 1 0 0 12
30 Jürgen Schroer 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 1 3 0 1 0 1 2 0 12
30 Vivien Hüntemann 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 2 2 0 0 0 1 2 0 12
36 Mike Hüntemann 0 0 0 1 3 1 0 1 0 0 1 0 2 1 0 1 0 0 11
36 Erika Langhorst 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 2 0 0 2 0 0 0 11
36 Chris Küper 0 0 0 1 1 1 2 1 2 0 0 1 0 0 0 2 0 0 11
36 Jens Kortüm 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 2 1 0 2 0 0 11
36 Dorothee Schroer 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 1 1 2 1 0 0 2 0 11
41 Bruno Pomplun 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 3 0 1 0 0 2 0 10
41 Jochen Döker 0 0 0 1 1 0 0 2 1 0 0 1 0 1 0 1 2 0 10
41 Patrik Bastos 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 1 1 0 1 2 1 0 0 10
41 Carsten Pech 0 0 0 1 2 0 0 1 2 0 1 1 0 1 0 1 0 0 10
45 Stefan Wolbeck 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0 1 0 3 0 0 9
46 Andreas Niehoff 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 8
46 Stefanie Schroer 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 8
46 Gerd Husmann 0 0 0 0 2 0 0 1 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 8
49 Klaus Beuker 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 7
49 Jochen Brüning 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 7
49 Michaela Schmeddes 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 7
52 Annika Kortüm 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 6
Zurück zum Seiteninhalt