Hin 12/13 - FC Schalke 04-Fanclub Blau-weisse-Vechte '92 e.V.

Direkt zum Seiteninhalt
Diese Seite wurde mit DATA BECKER Tipp-FieberVersion 3.3.27 erzeugt

Saisonüberblick

Pos Tipper/STag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Ges.

Schnitt 0,6 1,7 1,2 0,8 0,8 0,4 0,7 0,8 1,3 0,3 1,5 0,4 0,2 0,2 0,7 0,3 0 0 11,9
1 Michael Kortüm 2 3 0 3 1 0 0 0 1 0 3 3 0 1 3 1 0 0 21
1 José Manuel Inacio 2 3 1 3 1 0 1 1 3 2 3 0 0 1 0 0 0 0 21
3 Jochen Brüning 2 2 1 0 1 2 1 0 3 0 3 0 0 0 3 0 0 0 18
4 Udo Wienand 0 1 1 3 1 3 0 0 0 0 2 3 0 0 3 0 0 0 17
5 Jan Beuker 0 2 1 0 1 0 3 3 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 16
5 Klaus Beuker 2 3 1 3 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 2 0 0 0 16
5 Andrea Kortüm 2 1 1 0 1 2 0 0 0 2 2 1 0 0 2 1 1 0 16
5 Werner Gausling 2 1 0 1 1 3 1 0 1 0 2 1 0 0 2 1 0 0 16
9 Chris Küper 0 2 1 3 0 0 1 0 1 2 0 1 0 0 0 2 0 2 15
9 Frank Lütke-Wenning 2 2 1 0 1 2 1 2 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 15
9 Nils Terkuhlen 0 1 3 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 2 3 0 0 15
9 Mark Hüntemann 0 2 3 0 1 0 1 3 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 15
9 Thomas Wolbeck 2 3 3 0 1 0 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 15
14 Felix Fleige 0 1 3 1 1 2 1 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 14
14 Fiona Pech 2 1 3 3 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 14
14 Helmut Kortüm 2 1 1 0 1 2 0 0 2 0 0 1 0 0 3 1 0 0 14
14 Andreas Niehoff 0 1 1 0 1 0 0 3 3 0 2 0 0 0 3 0 0 0 14
14 Alois Naber 3 1 0 2 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 3 0 0 14
19 Daniela Hüntemann 0 0 0 0 0 0 1 3 0 2 1 0 3 0 3 0 0 0 13
19 Brigitte Terkuhlen 2 3 3 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 13
19 Bärbel Baumann 0 2 0 3 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 3 0 0 0 13
19 Stefanie Schroer 0 3 1 0 1 0 1 2 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 13
19 Gerhard Huesmann 3 1 2 1 1 0 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 13
24 Karl-Heinz Langhorst 0 1 1 2 1 0 1 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 12
24 Uwe Hermes 0 3 1 0 1 0 1 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 12
24 Johannes Wieschues 0 3 1 0 0 0 1 0 3 0 2 0 0 0 2 0 0 0 12
24 André Böckers 0 1 3 0 1 0 1 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 12
24 Carsten Pech 0 1 1 0 1 0 1 3 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 12
24 Gordon Langhorst 3 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 3 0 0 0 1 0 12
24 Erika Langhorst 0 3 1 3 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 12
24 Michael Webers 2 1 1 0 1 0 1 1 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 12
24 Heribert Sicking 0 3 0 1 1 0 0 3 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 12
24 Mike Hüntemann 0 1 1 3 1 0 1 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 12
34 Stefan Wolbeck 0 3 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 3 1 0 0 11
34 Justus Höink 0 1 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 2 3 0 0 0 0 11
34 Jens Kortüm 0 2 1 2 0 0 0 2 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 11
34 Jana Kortüm 0 2 2 0 1 0 1 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 11
34 Guido Heinker 0 2 3 0 1 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 11
34 Björn Egbers 0 1 0 0 1 2 1 0 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 11
40 Sascha Pomplun 0 3 1 1 0 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 10
40 Vincent Kortüm 0 2 1 0 1 0 0 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 10
40 Berthold Rehring 0 1 1 0 1 0 0 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 10
43 Bruno Pomplun 0 1 3 0 1 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 9
43 Norbert Faulhaber 2 2 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9
45 Dorothee Schroer 0 0 0 0 1 2 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 8
45 Jürgen Schroer 0 1 1 0 1 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
45 Herbert Pöpping 0 2 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 8
48 Jochen Döker 0 2 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7
48 Annika Kortüm 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 7
50 Josef Ebbinghoff 0 2 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6
50 Daniela Pech 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6
50 Michaela Schmeddes 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6
50 Joachim Eckrodt 0 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
54 Thomas Brüning 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5
55 Zico 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
Zurück zum Seiteninhalt