Hin 17/18 - FC Schalke 04-Fanclub Blau-weisse-Vechte '92 e.V.

Direkt zum Seiteninhalt
Diese Seite wurde mit DATA BECKER Tipp-FieberVersion 3.3.27 erzeugt

Saisonüberblick

Pos Tipper/STag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Ges.

Schnitt 0,7 0,1 1,3 0,8 0,8 0,7 0,5 0,7 1,6 0,3 1,1 1,5 0,5 0,3 0,5 1,2 0,3 0,1 12,9
1 Emely Hüntemann 1 0 0 2 1 0 3 1 2 3 2 0 0 3 0 2 1 0 21
2 Heribert Sicking 0 0 1 3 1 1 3 1 1 0 3 3 1 0 0 1 0 0 19
2 Jana Kortüm 1 0 2 0 0 1 3 0 3 0 2 3 1 1 0 2 0 0 19
4 Patrik Bastos 0 0 2 0 3 1 0 2 1 1 0 1 0 1 3 2 0 0 17
5 Mark Hüntemann 1 0 1 0 0 0 0 3 2 0 1 2 0 0 3 3 0 0 16
5 Norbert Faulhaber 1 0 3 3 0 0 0 1 1 0 2 2 1 0 1 1 0 0 16
5 Bruno Pomplun 3 0 1 0 1 0 0 0 3 0 1 1 1 0 1 1 0 3 16
5 Vincent Kortüm 1 0 2 2 0 0 0 3 1 0 3 3 0 0 0 1 0 0 16
9 Benedikt Naber 0 0 3 3 0 3 0 0 3 0 0 1 0 1 0 1 0 0 15
9 Vivian Hüntemann 0 0 1 0 1 0 1 2 1 0 2 3 0 3 0 1 0 0 15
9 Michael Kortüm 0 0 2 0 1 1 0 0 3 0 0 1 1 3 0 2 1 0 15
9 Chris Küper 1 0 2 3 3 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 1 0 0 15
9 Dennis Pomplun 0 0 1 3 3 0 1 1 3 0 0 1 0 0 1 1 0 0 15
14 Mona Richter 1 0 1 1 0 0 0 2 1 0 2 3 1 0 1 1 0 0 14
14 Dieter Hermes 1 0 2 0 1 1 0 0 3 0 1 3 1 0 0 1 0 0 14
14 Tom Egbers 0 0 3 0 0 3 0 0 1 3 0 1 1 0 0 2 0 0 14
14 Felix Fleige 0 0 0 2 1 1 3 1 2 1 0 1 1 0 0 1 0 0 14
18 Helmut Kortüm 0 0 2 0 1 1 3 0 3 0 0 1 1 0 0 1 0 0 13
18 Herbert Pöpping 0 0 1 0 1 3 0 0 2 0 3 1 0 0 0 1 1 0 13
18 Robert Klöpper 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 3 1 0 1 3 1 0 0 13
18 Frank Lütke-Wenning 1 0 2 0 0 0 0 1 2 0 0 3 0 0 3 1 0 0 13
18 Karl-Heinz Langhorst 2 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 2 1 0 1 1 0 0 13
23 Nils Terkuhlen 1 0 1 0 1 0 0 2 3 0 1 1 0 0 0 2 0 0 12
23 Sascha Pomplun 1 0 3 0 0 1 0 1 3 0 0 1 0 0 0 1 1 0 12
23 Gordon Langhorst 1 0 2 0 1 3 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 12
23 Gerhard Huesmann 0 0 1 0 1 0 0 2 3 0 2 2 0 0 0 1 0 0 12
23 Charly Kröger 0 0 1 0 1 1 0 0 2 1 2 1 1 0 0 1 1 0 12
23 Jens Kortüm 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 2 1 0 12
29 Paul Heinker 0 0 2 3 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 11
29 Erika Langhorst 0 0 0 0 1 3 0 0 1 0 2 1 0 0 1 1 1 0 11
29 Carsten Janning 1 0 1 0 0 1 0 0 3 0 2 1 1 0 0 1 0 0 11
29 Zico 0 0 3 3 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 11
29 Werner Gausling 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 2 3 0 11
29 Björn Egbers 3 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 1 1 0 11
29 Karsten Gerwing 3 0 1 0 1 2 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 11
36 Johannes Wieschues 0 0 0 3 1 1 0 0 1 0 0 3 0 0 0 1 0 0 10
36 Bärbel Baumann 0 0 1 1 0 0 0 3 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 10
36 Andrea Kortüm 0 3 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 10
36 Mike Hüntemann 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 3 1 0 0 0 2 0 0 10
40 Alois Naber 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 9
40 Laura Rahms 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 1 1 1 0 0 1 0 0 9
40 Guido Heinker 1 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 9
40 Christopher Wood 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 9
44 Michael Schlinge 1 0 2 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7
Zurück zum Seiteninhalt