Hin 18/19 - FC Schalke 04-Fanclub Blau-weisse-Vechte '92 e.V.

Direkt zum Seiteninhalt
Diese Seite wurde mit DATA BECKER Tipp-FieberVersion 3.3.27 erzeugt

Saisonüberblick

Pos Tipper/STag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Ges.

Schnitt 0 0,1 0,5 0,8 0 1,3 1,5 0 0,5 1,5 0,1 0,9 0,3 0,1 0,3 0,3 1 0 9,3
1 Patrik Bastos 0 0 3 3 0 0 1 0 0 1 0 1 3 2 0 3 1 0 18
2 Erika Lannghorst 0 0 1 2 0 3 1 0 0 3 0 1 1 0 0 2 3 0 17
3 Benedikt Naber 0 0 3 1 0 1 3 0 0 1 0 2 0 0 0 0 2 0 13
3 Laura Rahms 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 1 3 0 0 2 1 0 13
5 Felix Fleige 0 0 0 3 0 1 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3 0 12
5 Norbert Faulhaber 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 1 3 0 3 0 1 0 12
5 Gerd Husmann 0 3 0 1 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 3 0 1 0 12
5 Jana Kortüm 0 0 3 3 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 12
5 Herbert Pöpping 0 0 0 3 0 2 1 0 0 2 1 1 0 0 0 2 0 0 12
10 Christopher Wood 0 0 0 1 0 3 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 2 0 11
10 Guido Heinker 0 0 2 1 0 1 1 0 1 2 0 1 1 0 0 0 1 0 11
10 Sascha Pomplun 0 0 0 2 0 1 2 0 0 1 0 1 0 0 3 0 1 0 11
13 Michael Kortüm 0 0 3 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 10
13 Gordon Langhorst 0 0 0 0 0 1 3 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 10
13 Mark Hüntemann 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 1 3 0 0 0 2 0 10
13 Daniela Hüntemann-Ewering 0 0 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 3 1 0 10
13 Dennis Pomplun 0 0 0 1 0 3 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 2 0 10
18 Bernhard Pommerenke 0 0 0 0 0 1 3 0 0 2 0 1 0 0 0 0 2 0 9
18 Andrea Kortüm 0 0 0 1 0 0 2 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 9
18 Karl-Heinz-Langhorst 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 3 0 9
18 Zico 0 0 0 0 2 1 2 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 9
18 Paul Heinker 0 0 0 0 0 1 3 0 0 2 0 1 0 0 0 0 2 0 9
18 Michaela Schmeddes 0 0 0 0 0 1 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 9
18 Michael Schlinge 0 0 0 2 0 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 9
18 Werner Gausling 0 0 0 2 0 1 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 9
26 Alois Naber 0 0 3 0 0 1 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 8
26 Mike Hüntemann 0 0 0 0 0 3 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 8
26 Bärbel Baumann 0 0 0 0 0 1 2 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 8
26 Emely Hüntemann 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 3 0 1 0 8
26 Vincent Kortüm 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 8
26 Bruno Pomplun 0 0 0 0 0 3 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 8
26 André Böckers 0 0 0 0 0 2 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 2 0 8
26 Robert Klöpper 0 0 0 0 0 1 1 0 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 8
26 Heike Heuser 0 0 0 0 0 1 0 0 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 8
35 Helmut Kortüm 0 0 0 0 0 1 3 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 7
35 Carsten Janning 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 7
35 Jens Kortüm 0 0 0 0 0 3 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 7
35 Mona Richter 0 0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 7
35 Berthold Rehring 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 7
40 Vivien Hüntemann 0 0 0 1 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6
41 Johannes Wieschues 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5
41 Annika Kortüm 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
41 Thomas Maresch 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5
44 Chris Küper






0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 4
Zurück zum Seiteninhalt